Descrizione
Porte Corazzate PF
Grado III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII
Le porte corazzate di grado III-XIII forniscono il massimo livello di resistenza con un sistema di accesso essibile ed eciente agli spazi ad alta sicurezza. Sono necessarie per l’installazione in caveau di banche, gioiellerie e locali che richiedono la massima protezione
Caratteristiche di fabbricazione
PORTA
Struttura in lamiera d’acciaio riempita con compositi ad
alte prestazioni con bre metalliche e diversi strati di
armatura inseriti nel suo corpo che gli conferiscono una
grande resistenza agli attacchi meccanici e/o termici.
MECCANISMI DI CHIUSURA
Le porte sono predisposte per poter installare un massimo
di 5 serrature: meccaniche (a chiave o combinazione) o
elettroniche, tutte certicate secondo la norma EN 1300.
Il numero dei catenacci, così come il loro diametro, varia
a seconda della classe di resistenza e del modello di
porta corazzata, da un minimo di 7 no a 16 catenacci
di diametro compreso tra 30 mm e 60 mm.
I catenacci sono distribuiti uniformemente per garantire totale
sicurezza. Sul lato verticale delle cerniere, la porta presenta un prolo
longitudinale antiestrazione, che protegge interamente la porta.
FINITURE
Le superci interne ed esterne delle porte corazzate sono protette
con primer e vernice acrilica anticorrosiva a 2 componenti.
Opzioni
Può essere realizzata con o senza portina di emergenza
integrata e con lo stesso grado di sicurezza.
· Può essere realizzata con il telaio pieno
· Finitura in acciaio inossidabile
· Sistema antisegregazione
· Fabbricazione con porta a doppio battente
Specifiche
PORTE | Dimensioni esterne (mm) | Dimensioni esterne (mm) | Dimensioni esterne (mm) | Luce (mm) | Luce (mm) | Ingombri (mm) | Ingombri (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Grado | Alt. (A) | Largh. (B) | Prof. (C) | Alt. (D) | Largh. (E) | H | L | Porta (mm) Spessore (K) | Peso appros. (kg) |
PF-100 | III-IV-V | 2.140 | 1.100 | 175 | 2.000 | 900 | 970 | 1.040 | 150 | 550-600-755 |
PF-150 | VII-VIII | 2.200 | 1.210 | 240 | 2.010 | 900 | 935 | 1.050 | 190 | 1.000-1.100 |
PF-300 | VIII | 2.275 | 1.365 | 350 | 2.005 | 905 | 900 | 1.080 | 310 | 1.500 |
PF-400 | IX | 2.345 | 1.530 | 450 | 2.005 | 905 | 915 | 1.105 | 410 | 3.000 |
PF-500 | X | 2.290 | 1.685 | 550 | 2.005 | 905 | 950 | 1.145 | 510 | 4.000 |
PF-600 | XI | 2.400 | 1.755 | 700 | 2.145 | 925 | 1.130 | 1.360 | 600 | 5.000 |
PORTE DI EMERGENZA | ||||||||||
TS-100 | III-IV-V | 500 | 395 | 405 | 490 | 150 | 90-105-127 | |||
TS-150 | VII-VIII | 555 | 514-535 | 545 | 660 | 190 | 260-285 | |||
TS-300 | VIII | 525 | 565 | 605 | 790 | 310 | 480 | |||
TS-400 | IX | 525 | 610 | 605 | 790 | 410 | 575 | |||
TS-500 | X | 600 | 600 | 605 | 790 | 510 | 650 |
SERRATURE MINIME SECONDO LA NORMA
Serrature EN 1300 | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Classe B | 2 | 2 | ||||||||||
Classe C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Livello III: una serratura a chiave a doppia mappa di classe B VdS/EN 1300. Opzionalmente può essere installata una serratura a combinazione meccanica o elettronica.
Livello IV: due serrature di classe B VdS/EN 1300.
Livello V: due serrature di classe B VdS/EN 1300.
Livello VII: due serrature di classe C VdS/EN 1300.
Livello VIII: due serrature di classe C VdS/EN 1300
Livello IX: due serrature di classe C VdS/EN 1300
Livello X: due serrature di classe C Vd/EN 1300