Descrizione
Caratteristiche di produzione delle porte corazzata
La struttura di protezione delle porte standard è diversa a seconda del livello di sicurezza. Questa protezione è costituita da compositi ad alta resistenza con fibre metalliche e diversi strati di rinforzi inseriti nella massa che conferiscono una grande resistenza agli attacchi meccanici e/o termici.
Meccanismi di chiusura delle porte corazzata
Sono distribuiti su tutta la superficie della porta e protetti da blindature speciali, oltre che da elementi e sistemi di reblocking automatico che, in caso di attacco, bloccano l’intero meccanismo di chiusura. Il numero di chiavistelli, così come il loro diametro, variano a seconda del livello di sicurezza e del modello di porta blindata, da un minimo di 7 chiavistelli da 30 mm di diametro a un massimo di 16 chiavistelli da 50 mm di diametro.
- Livello III: una serratura a chiave a doppia mappa di classe B VdS/EN 1300. Opzionalmente può essere installata una serratura a combinazione meccanica o elettronica.
- Livello IV: due serrature di classe B VdS/EN 1300.
- Livello V: due serrature di classe B VdS/EN 1300.
- Livello VII: due serrature di classe C VdS/EN 1300.
- Livello VIII: due serrature di classe C VdS/EN 1300
- Livello IX: due serrature di classe C VdS/EN 1300
- Livello X: due serrature di classe C Vd/EN 1300
Opzioni porte corazzata
- Serratura temporizzata e bloccante
- Pre-dotazione sistema di collegamento allarmi
- Sistema di apertura di emergenza
- Sistema anti-sequestro
- Botole di emergenza
- Porte blindate con botole incorporate
- Griglie di sicurezza
- Porte ermetiche
- Kit fuoco 30 minuti (DIN 4102)
- Dimensioni speciali
La serie di porte corazzata PF è stata sviluppata per soddisfare la norma europea sulle prove per porte blindate EN-1143/1, ottenendo i livelli di sicurezza III, IV, V, VII, VIII, IX e X. La nostra produzione è certificata Aenor e Applus, a garanzia che il prodotto fornito ha caratteristiche costruttive identiche a quelle testate.
Forniamo un’installazione su misura, lavorando con il cliente in ogni fase del progetto, dal design iniziale con visite in loco, all’esecuzione dei lavori e alla messa in funzione della porta e del caveau.
Tipo | Modello | Livello | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Passo utile | |
---|
| | | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | Passo utile | Peso appr. (Kg) |
Porte | PF-100 | III | 2020 | 2140 | 960 | 1100 | 150 | 175 | 1040 | 970 | 2300 | 150 | 450 | 1360 | 2000x900 | 550 |
Porte | PF-100 | IV | 2020 | 2140 | 960 | 1100 | 150 | 175 | 1040 | 970 | 2300 | 150 | 450 | 1360 | 2000x900 | 600 |
Porte | PF-100 | v | 2020 | 2140 | 960 | 1100 | 150 | 175 | 1040 | 970 | 2300 | 150 | 450 | 1360 | 2000x900 | 755 |
Porte | PF-150 | VII | 2030 | 2200 | 970 | 1210 | 190 | 240 | 1050 | 935 | 2350 | 200 | 500 | 1500 | 2010x900 | 1000 |
Porte | PF-150 | VIII | 2030 | 2200 | 970 | 1210 | 190 | 240 | 1050 | 935 | 2350 | 200 | 500 | 1500 | 2010x900 | 1100 |
Porte | PF-300 | VIII | 2045 | 2275 | 1005 | 1365 | 310 | 350 | 1080 | 900 | 2450 | 300 | 600 | 1800 | 2005x905 | 1500 |
Porte | PF-400 | IX | 2045 | 2345 | 1030 | 1530 | 410 | 450 | 1105 | 915 | 2450 | 400 | 700 | 1800 | 2005x905 | 3000 |
Porte | PF-500 | X | 2045 | 2290 | 1070 | 1685 | 510 | 550 | 1145 | 950 | 2450 | 500 | 800 | 1800 | 2005x905 | 4000 |
Botole | TS-100 | III | 540 | 700 | 450 | 610 | 150 | 175 | 490 | 405 | 830 | - | - | 850 | 500x395 | 90 |
Botole | TS-100 | IV | 540 | 700 | 450 | 610 | 150 | 175 | 490 | 405 | 830 | - | - | 850 | 500x395 | 105 |
Botole | TS-100 | V | 540 | 700 | 450 | 610 | 150 | 175 | 490 | 405 | 830 | - | - | 850 | 500x395 | 127 |
Botole | TS-150 | VII | 590 | 835 | 580 | 825 | 190 | 240 | 660 | 545 | 1110 | - | - | 1380 | 555x514 - | 260 |
Botole | TS-150 | VIII | 590 | 835 | 580 | 825 | 190 | 240 | 660 | 545 | 1110 | - | - | 1380 | 555x535 | 285 |
Botole | TS-300 | VIII | 605 | 965 | 710 | 1020 | 310 | 350 | 790 | 605 | 1240 | 300 | - | 1600 | 525x565 | 480 |
Botole | TS-400 | IX | 605 | 965 | 710 | 1135 | 410 | 450 | 790 | 605 | 1240 | 400 | - | 1600 | 525x610 | 575 |
Botole | TS-500 | X | 605 | 1080 | 710 | 1375 | 510 | 550 | 790 | 605 | 1240 | 500 | - | 1600 | 600x600 | 650 |
ACCESSORI PORTE CORAZZATE
SERRATURE E COMBINAZIONI | | |
---|
Serrature di Chiave | | |
| Serratura di chiave Kaba Mauer President 2 chiavi (Attenzione! Consultare lurgo di chiave) Classe A | Classe A |
534.000.010 | Serratura Ivox per casse e porte 180 mm (inc. 2 chiavi) | Classe B |
534.000.113 | Serratura Ivox per casse e porte 210 mm (inc. 2 chiavi) - Serie 1400 | Classe C |
534.000.114 | Serratura Ivox per casse e porte 210 mm (1 chiave pieghevole + 1 chiave fisso) | Classe C |
534.000.115 | Serratura Ivox per casse e porte 240 mm (inc. 2 chiavi) - PF-150 | Classe C |
Serrature di Chiave: Porte corazzate e Casseforti Livello VIII, IX, X | | |
520.000.010 | Serratura di chiave Cawi Wittkop per porte corazzate con maniglia 280 (inserisci punte) | Classe C |
520.000.013 | 2 Punte per serratura di chiave Cawi Wittkop | |
CANCELLI E SERRATURE PER CANCELLI | | |
500.000.011 | Cancelli per Porte | Inserisci serratura di chiave |
500.000.013 | Cancelli per Porte con Trampone | Inserisci serratura di chiave |
500.000.014 | Cancelli Inox per Porte | Inserisci serratura di chiave |
| Cancelli Inox per Porte con Trampone | Inserisci serratura di chiave |
501.200.011 | Serratura con chiave di gorja (colpo e spingete) | |
511.111.001 | Serratura di cilindro europeo (colpo e spingete) | No include cilindro |
OPZIONI E ACCESSORI PORTE E TRAMPONE | | |
100.000.001 | Telaio pieno (necessario per camera corazzata con panelli FRN) | |
| Kit angoli di fissaggio porte GRIPFRAME | |
100.000.002 | Fermo di Porte Meccanico | |
100.000.003 | Fermo di Porte Magnetico | |
900.000.022 | Kit Fuoco 30 minuti | |
980.400.081 | Maniglia Ferrimax grande cromato | |
970.000.001 | Imballaggio Marittimo | |
000.000.104 | Apertura Sinistra | |
ATTREZZATURA ALLARME | | |
100.000.004 | Sistema Apertura Emergenza (da fuori) | |
100.000.005 | Sistema Anti-rapimenti (dall’interno) | |
100.000.006 | Sistema Intercomunicazione (anti-rapimenti interno ed esterno) | |
900.000.015 | Pre-attrezzatura Allarme (3 micros contatti: porte, chiavistelli e chiave) | |
900.000.007 | Kit DOCT (3 contatti + rivelatore sismico + Piastra + cablaggio interiore). | |
800.900.000 | Cerniera falsa | |
900.000.041 | Contatto Porte o Chiavistelli | |
574.010.200 | Rivelatore sismico | |
900.000.018 | Precablato esterno - Inserisci Cerniera falsa | |