Descrizione
DESCRIZIONE
Le casseforti da muro serie MUSA, destinate all’utilizzo prevalentemente privato, rappresentano la soluzione ideale ed economica per ogni tipo di abitazione grazie all’elevato rapporto qualità/prezzo.
Disponibili con 2 tipi di serrature diverse
Telaio e porta in acciaio tagliati al laser
Cerniera sagomata a profilo antistrappo
Le versioni con serratura elettronica sono fornite di serie con chiave pass d’emergenza
PROTEZIONE
Spessore porta: 10 mm
Spessore struttura: 2 mm
Colore: RAL 9016
COLORE
UTILIZZO
Cassaforte per abitazioni
Indicata per la custodia di preziosi e contanti
Indicata per la custodia di documenti personali
IMMAGINI
MISURE ESTERNE
Altezza: 340 mm
Larghezza: 460 mm
Profondità: 200 mm
MISURE INTERNE
Altezza: 315 mm
Larghezza: 435 mm
Profondità: 150 mm
CARATTERISTICHE
Peso 25.0 Kg
Apertura: chiave
Spessore porta: 10 mm
Spessore corpo: 2 mm
Capacità: 21.0 litri
Ripiani: 1
Colore: RAL 9016
TUTTI I MODELLI
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|
MUSA 150/C | Chiave | 200 × 300 × 150 | 175 × 275 × 100 | Kg 11 | Lt 5 | 1 |
MUSA 200/C | Chiave | 200 × 300 × 200 | 175 × 275 × 150 | Kg 12 | Lt 7 | 1 |
MUSA 230/C | Chiave | 230 × 350 × 200 | 205 × 325 × 150 | Kg 14 | Lt 10 | 1 |
MUSA 280/C | Chiave | 280 × 380 × 200 | 255 × 355 × 150 | Kg 18 | Lt 14 | 1 |
MUSA 300/C | Chiave | 300 × 410 × 200 | 275 × 385 × 150 | Kg 21 | Lt 16 | 1 |
MUSA 340/C | Chiave | 340 × 460 × 200 | 315 × 435 × 150 | Kg 25 | Lt 28 | 21 |
MUSA 420/C | Chiave | 420 × 460 × 220 | 395 × 435 × 170 | Kg 31 | Lt 29 | 1 |
MUSA 215/E | Combinazione elettronica | 230 × 350 × 150 | 205 × 325 × 100 | Kg 13 | Lt 7 | 1 |
MUSA 230/E | Combinazione elettronica | 230 × 350 × 200 | 205 × 325 × 150 | Kg 14 | Lt 10 | 2 |
MUSA 280/E | Combinazione elettronica | 280 × 380 × 200 | 255 × 355 × 150 | Kg 18 | Lt 14 | 1 |
MUSA 300/E | Combinazione elettronica | 300 × 410 × 200 | 275 × 385 × 150 | Kg 21 | Lt 16 | 1 |
MUSA 340/E | Combinazione elettronica | 340 × 460 × 200 | 315 × 435 × 150 | Kg 25 | Lt 21 | 1 |
MUSA 420/E | Combinazione elettronica | 420 × 460 × 220 | 395 × 435 × 170 | Kg 31 | Lt 29 | 1 |
SPEDIZIONE
I tempi medi di spedizione di questa cassaforte dipendono dalla giacenza a magazzino e da altri fattori. Qusto modello viene spedito su piccolo pallet dimensioni 0,6 x 0,6 per garantire l’integrità della merce. Invia re una mail o chiamare per ulteriori delucidazioni.
Vedi tutti i modelli di CASSEFORTI A MURO