Descrizione
Cassaforte a muro Bordogna LORICA PIÙ 6/T
Resistente allo scasso con disco da taglio
Antisfondamento ed antistrappo
Certificata EN 1143-1 in Classe 0 e contenuto interno assicurabile fino a 52.000 €
Porta smontabile per una maggiore privacy in fase di installazione
Doppia piastra al manganese antiperforazione a protezione delle serrature
Sistema di ancoraggio rinforzato “Wing”
Serrature intercambiabili certificate EN 1300
Pregiato interno in velluto
Possibilità di aggiunta di cassetti portagioielli
Progettazione e produzione completamente MADE IN ITALY
Il modello 6 è disponibile anche con apertura della porta a sinistra
PROTEZIONE
Cassaforte antisfondamento
LORICA PIÙ, la cassaforte certificata contro lo scasso EN 1143-1 in Classe 0.
Particolarmente efficace contro le effrazioni da taglio con utensili a disco, tanto da rendere improbabile l’apertura della porta con un attacco frontale, pure condotto con strumenti da taglio professionali
IMMAGINI
MISURE ESTERNE
Altezza: 310 mm
Larghezza: 400 mm
Profondità: 200 mm
MISURE INTERNE
Altezza: 320 mm
Larghezza: 237 mm
Profondità: 118 mm
CARATTERISTICHE
Peso 24.0 Kg
Apertura: chiave
Spessore porta: 10 mm
Spessore corpo: 2 mm
Capacità: 9.0 litri
Ripiani: 1
Colore: RAL 7016 / 9016
TUTTI I MODELLI
ALLESTIMENTI INTERNI
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|
LORICA PIÙ 6/T | Chiave | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/T | Chiave | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/T SX* | Chiave | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6L/C | Chiave | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | Kg 27 | Lt 15 | 1 |
LORICA PIÙ 8/C | Chiave | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | Kg 36 | Lt 16 | 2 |
LORICA PIÙ 8L/C | Chiave | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | Kg 39 | Lt 27 | 2 |
LORICA PIÙ 4/T | Combinatore meccanico | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/T | Combinatore meccanico | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/T SX* | Combinatore meccanico | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6L/T | Combinatore meccanico | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | Kg 27 | Lt 15 | 1 |
LORICA PIÙ 8/T | Combinatore meccanico | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | Kg 36 | Lt 16 | 2 |
LORICA PIÙ 8L/T | Combinatore meccanico | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | Kg 39 | Lt 27 | 2 |
LORICA PIÙ 4/E | Elettronica | 400 × 305 × 200 | 320 × 237 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/E | Elettronica | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6/E SX* | Elettronica | 310 × 400 × 200 | 230 × 332 × 118 | Kg 24 | Lt 9 | 1 |
LORICA PIÙ 6L/E | Elettronica | 310 × 400 × 280 | 230 × 332 × 198 | Kg 27 | Lt 15 | 1 |
LORICA PIÙ 8/E | Elettronica | 500 × 400 × 200 | 420 × 332 × 118 | Kg 36 | Lt 16 | 2 |
LORICA PIÙ 8L/E | Elettronica | 500 × 400 × 280 | 420 × 332 × 198 | Kg 39 | Lt 27 | 2 |
*Apertura a sinistra
PARTICOLARE DELL’APERTURA A CHIAVE – certificato serratura: EN 1300
PARTICOLARE DELL’APERTURA A COMBINAZIONE ELETTRONICA – certificato serratura: EN 1300
PARTICOLARE DELL’APERTURA A COMBINAZIONE MECCANICA – certificato serratura: EN 1300
SPEDIZIONE
I tempi medi di spedizione di questa cassaforte dipendono dalla giacenza a magazzino e da altri fattori. Qusto modello viene spedito su piccolo pallet dimensioni 0,6 x 0,6 per garantire l’integrità della merce. Invia re una mail o chiamare per ulteriori delucidazioni.
Vedi tutti i modelli di CASSEFORTI A MURO
ALLESTIMENTO INTERNO
Molteplici possibilità di scelta per un prodotto esclusivo.
L’interno della cassaforte può essere allestito con moduli composti da cassetti. I moduli, frutto di mani sapienti di mastri artigiani, sono rivestiti in ecopelle bianca. I cassetti, internamente, sono rivestiti in prezioso velluto.
Per l’allestimento interno aggiungere al carrello il modulo cassetti per lo specifico modello. La composizione interna di ogni singolo cassetto non poi influisce sul prezzo.