Descrizione
DESCRIZIONE
Le casseforti PTK E-300 sono state testate per la resistenza al fuoco secondo le normative NT FIRE 017 per i modelli E0 – E1 – E2 – E3 (offrono una resistenza di 60 minuti prima della combustione della carta) e EN 15659 per i modelli E4 (offrono una resistenza di 30’ prima della combustione della carta).
Sono inoltre certificate secondo la rigida Normativa Europea EN 1143-1 dal livello 0 al livello 4.
Predisposizione per l’ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
Sporgenza maniglia: 40 mm
PROTEZIONE
Certificazione della cassaforte: EN 14450 S1 dal livello 0 al livello 4.
Certificazione Ignifuga: NT FIRE 30 – 60 P
UTILIZZO
Indicati per la custodia di documenti cartacei
IMMAGINI
MISURE ESTERNE
Altezza: 1912 mm
Larghezza: 634 mm
Profondità: 550 mm
MISURE INTERNE
Altezza: 1793 mm
Larghezza: 486 mm
Profondità: 364 mm
CARATTERISTICHE
Peso
470 Kg / E0-E1
500 Kg / E2
580 Kg / E3
670 Kg / E4
Capacità: 546.0 litri
Ripiani: 4
Limite temperatura interna:
60 minuti / E0 E1 E2 E3
30 minuti / E4
Colore: RAL 7035
TUTTI I MODELLI
MISURE
ACCESSORI
Ripiano
Ripiano estraibile per cartelle sospese
Tesoretto interno con chiusura chiave
Ripiano estraibile per cartelle sospese
Tesoretto con chiusura chiave H=150 mm
Tesoretto con chiusura chiave H=350 mm
Portachiavi interno estraibile (300 chiavi) H=350 mm
Tesoretto ignifugo “MI-400” – NT FIRE 017 – 90 Dis
VARIANTI SERRATURE
Serratura Elettronica
Chiave + Serratura Elettronica
Combinatore meccanico
Chiave + Combinatore meccanico
Vedi tutti i modelli di CASSEFORTI IGNIFUGHE
PTK E-310
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI | DURATA TEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTK E-310 | Chiave | 612 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 180 | Lt 87 | 1 | 60 min |
PTK E-320 | Chiave | 962 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 260 | Lt 149 | 1 | 60 min |
PTK E-330 | Chiave | 1312 × 634 × 550 | 1193 × 486 × 364 | Kg 340 | Lt 211 | 2 | 60 min |
PTK E-340 | Chiave | 1662 × 634 × 550 | 1543 × 486 × 364 | Kg 420 | Lt 273 | 3 | 60 min |
PTK E-350 | Chiave | 1912 × 634 × 550 | 1793 × 486 × 364 | Kg 470 | Lt 546 | 4 | 60 min |
PTK E-370 | Chiave | 1912 × 848 × 692 | 1793 × 700 × 506 | Kg 650 | Lt 679 | 4 | 60 min |
PTK E1
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI | DURATA TEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTK E1-310 | Chiave | 612 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 180 | Lt 87 | 1 | 60 min |
PTK E1-320 | Chiave | 962 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 260 | Lt 149 | 1 | 60 min |
PTK E1-330 | Chiave | 1312 × 634 × 550 | 1193 × 486 × 364 | Kg 340 | Lt 211 | 2 | 60 min |
PTK E1-340 | Chiave | 1662 × 634 × 550 | 1543 × 486 × 364 | Kg 420 | Lt 273 | 3 | 60 min |
PTK E1-350 | Chiave | 1912 × 634 × 550 | 1793 × 486 × 364 | Kg 470 | Lt 546 | 4 | 60 min |
PTK E1-370 | Chiave | 1912 × 848 × 692 | 1793 × 700 × 506 | Kg 650 | Lt 679 | 4 | 60 min |
PTK E2
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESOE1 | VOLUME | RIPIANI | DURATA TEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTK E2-310 | Chiave | 612 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 220 | Lt 87 | 1 | 60 min |
PTK E2-320 | Chiave | 962 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 300 | Lt 149 | 1 | 60 min |
PTK E2-330 | Chiave | 1312 × 634 × 550 | 1193 × 486 × 364 | Kg 390 | Lt 211 | 2 | 60 min |
PTK E2-340 | Chiave | 1662 × 634 × 550 | 1543 × 486 × 364 | Kg 470 | Lt 273 | 3 | 60 min |
PTK E2-350 | Chiave | 1912 × 634 × 550 | 1793 × 486 × 364 | Kg 500 | Lt 546 | 4 | 60 min |
PTK E2-370 | Chiave | 1912 × 848 × 692 | 1793 × 700 × 506 | Kg 750 | Lt 679 | 4 | 60 min |
PTK E3
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESOE1 | VOLUME | RIPIANI | DURATA TEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTK E3-310 | Chiave | 612 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 250 | Lt 87 | 1 | 60 min |
PTK E3-320 | Chiave | 962 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 340 | Lt 149 | 1 | 60 min |
PTK E3-330 | Chiave | 1312 × 634 × 550 | 1193 × 486 × 364 | Kg 430 | Lt 211 | 2 | 60 min |
PTK E3-340 | Chiave | 1662 × 634 × 550 | 1543 × 486 × 364 | Kg 530 | Lt 273 | 3 | 60 min |
PTK E3-350 | Chiave | 1912 × 634 × 550 | 1793 × 486 × 364 | Kg 580 | Lt 546 | 4 | 60 min |
PTK E3-370 | Chiave | 1912 × 848 × 692 | 1793 × 700 × 506 | Kg 850 | Lt 679 | 4 | 60 min |
PTK E4
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESOE1 | VOLUME | RIPIANI | DURATA TEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTK E4-310 | Chiave | 612 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 280 | Lt 87 | 1 | 30 min |
PTK E4-320 | Chiave | 962 × 634 × 550 | 493 × 486 × 364 | Kg 380 | Lt 149 | 1 | 30 min |
PTK E4-330 | Chiave | 1312 × 634 × 550 | 1193 × 486 × 364 | Kg 490 | Lt 211 | 2 | 30 min |
PTK E4-340 | Chiave | 1662 × 634 × 550 | 1543 × 486 × 364 | Kg 610 | Lt 273 | 3 | 30 min |
PTK E4-350 | Chiave | 1912 × 634 × 550 | 1793 × 486 × 364 | Kg 670 | Lt 546 | 4 | 30 min |
PTK E4-370 | Chiave | 1912 × 848 × 692 | 1793 × 700 × 506 | Kg 970 | Lt 679 | 4 | 30 min |
SPEDIZIONE
I tempi medi di spedizione di questa cassaforte dipendono dalla giacenza a magazzino e da altri fattori. Inviare una MAILo chiamare per ulteriori delucidazioni.